<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datenbank-Applikationen &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.datenbank-applikationen.de/tag/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datenbank-applikationen.de</link>
	<description>Web-Applikationen, Erstellung von Web-Seiten, Web-Design, Datenbanken, CMS-Systeme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 16:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Neues Online-Tool „RSS-Feed-Point“ von appSol bereitgestellt</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/04/20/neues-online-tool-%e2%80%9erss-feed-point%e2%80%9c-von-appsol-bereitgestellt/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/04/20/neues-online-tool-%e2%80%9erss-feed-point%e2%80%9c-von-appsol-bereitgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Nutzen Sie Ihre RSS-Feeds, RSS-Dienste oder auch Web-Services optimal? Machen Sie Ihren Dienst im WWW noch bekannter! RSS-Feed-Point ist ein neues Web-Verzeichnis für RSS-Feeds, RSS-Dienste oder auch Web-Services, das von appSol ins „Leben gerufen“ wurde. Tragen Sie Ihren Dienst im Verzeichnis ein. Nach erfolgreicher Freigabe steht Ihnen der kostenfreie Dienst zur Verfügung, somit können Ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/04/20/neues-online-tool-%e2%80%9erss-feed-point%e2%80%9c-von-appsol-bereitgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PoINT stellt neue Versionen seiner SDKs für Blu-ray- und CD/ DVD-Recording zur Verfügung</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/03/26/point-stellt-neue-versionen-seiner-sdks-fuer-blu-ray-und-cd-dvd-recording-zur-verfuegung/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/03/26/point-stellt-neue-versionen-seiner-sdks-fuer-blu-ray-und-cd-dvd-recording-zur-verfuegung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen Versionen der Software Development Kits (SDKs) der PoINT Software &#038; Systems GmbH sind kompatibel mit Windows 7 und Windows Server 2008 R2. Sie unterstützen alle bekannten CD/ DVD-Formate und gängigen Blu-ray-Laufwerke und Medienformate. Dazu gehören die PoINT Toolkits for Optical Storage, mit denen ohne hohen Programmieraufwand Speichergeräte nahtlos in eine Applikation integrierbar sind, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/03/26/point-stellt-neue-versionen-seiner-sdks-fuer-blu-ray-und-cd-dvd-recording-zur-verfuegung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPTC Writer: neue standardisierte Bildbeschriftung</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/11/16/iptc-writer-neue-standardisierte-bildbeschriftung/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/11/16/iptc-writer-neue-standardisierte-bildbeschriftung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Das neu programmierte Pixelboxx Erfolgsprodukt ist ab sofort als CD zu haben. Verteilt wird der IPTC Writer als CD im schicken Cover schwerpunktmässig auf aktuellen Messen mit Pixelboxx Beteiligung. Die nächsten Gelegenheit, ein kostenloses persönliches Exemplar zu erhalten, ist am 18. November 2009 auf der ME-Kom. Die Veranstaltungen und Messen mit Pixelboxx Beteiligung finden Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/11/16/iptc-writer-neue-standardisierte-bildbeschriftung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelstand investiert in IT – und setzt auf Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/11/16/mittelstand-investiert-in-it-und-setzt-auf-nachhaltigkeit/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/11/16/mittelstand-investiert-in-it-und-setzt-auf-nachhaltigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Die Mehrheit kleiner und mittlerer Unternehmen plant in den nächsten sechs Monaten größere IT-Investitionen. Dies ergibt eine gerade von der Initiative Mittelstand vorgestellte Studie des Marktforschungsservices „Voice of IT“, die die IT-Investitionstrends bei mehr als 1.100 Unternehmen weltweit ermittelt hat. Demnach haben fast 70% der Befragten vor, demnächst neue Hardware anzuschaffen; 51% geben an, neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/11/16/mittelstand-investiert-in-it-und-setzt-auf-nachhaltigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datensicherungsexperte Ceriel Jacobs: Worauf man bei externer Datensicherung achten sollte</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/10/30/datensicherungsexperte-ceriel-jacobs-externe-datensicherung/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/10/30/datensicherungsexperte-ceriel-jacobs-externe-datensicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 09:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Die Risiken eines Remote Backup sollten genau geprüft und die Anbieter einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen werden. Wichtigste Kriterien sind die Verschlüsselung vor dem Datentransfer, die Schlüsselgenerierung und die Sicherheit des Rechenzentrums. Höchste Datensicherheit bedeutet für den Nutzer gleichzeitig größte Eigenverantwortung. Viele Firmen scheuen sich, ihre Datensicherung in fremde Hände zu geben. Die Skepsis ist nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/10/30/datensicherungsexperte-ceriel-jacobs-externe-datensicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarmierende Zunahme von Datenverlusten in Unternehmen</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/10/05/alarmierende-zunahme-von-datenverlusten-in-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/10/05/alarmierende-zunahme-von-datenverlusten-in-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Datenverluste in deutschen Unternehmen nehmen deutlich zu. Der vermehrte Einsatz von Laptops, PDA und Smartphones auch für unternehmenskritische Anwendungen wächst und damit auch die Rate der Diebstähle solcher mobilen Endgeräte. Gleichzeitig versäumen Mitarbeiter häufig, Daten rückzusichern, so dass diese mit dem Verlust der Gerätes ebenfalls verloren sind. Vor allem die Zahl der versehentlichen Datenverluste durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/10/05/alarmierende-zunahme-von-datenverlusten-in-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feiertage für den MS Project Kalender</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/26/feiertage-fur-den-ms-project-kalender/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/26/feiertage-fur-den-ms-project-kalender/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 15:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Project ist eine komplexe Software für modernes Projektmanagement. Durch exakte Planung eines Projektes und intelligenter logischer Verknüpfung der einzelnen Vorgänge können die Meilensteintermine häufig präzise prognostiziert werden. Hierzu ist ein gepflegter Projektkalender dringend zu empfehlen. Die interne Berechnungslogik von MS Project basiert u.a. auf dem sogenannten Projektkalender. Für eine exakte Planung ist die Pflege [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/26/feiertage-fur-den-ms-project-kalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash-Animationen immer im Vordergrund?</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/07/16/flash-animationen-immer-im-vordergrund/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/07/16/flash-animationen-immer-im-vordergrund/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Über dieses Problem wird im Internet viel diskutiert bzw. es wird in vielen Foren, Blog´s usw. oft immer wieder die gleiche Frage gestellt: Warum sind Flash-Animationen immer im Vordergrund? Dafür gibt es zwei unterschiedliche Lösungsansätze – je nach Einbau-Art. 1. Die Einbettung der Flash-Animation via OBJECT- / EMBED-Methode Bei der Einbettung via OBJECT- / EMBED-Methode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/07/16/flash-animationen-immer-im-vordergrund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie steht es mit Ihren Online- / SEO-Aktivitäten?</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/07/14/wie-steht-es-mit-ihren-online-aktivitaeten/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/07/14/wie-steht-es-mit-ihren-online-aktivitaeten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Machen Sie den Online-SEO-Test Wie steht es mit Ihren Online-Aktivitäten? Sie möchten ein zielgruppen-orientierteres Publikum auf Ihrer Website? Sie benötigen Online-Werkzeuge zur effektiven Marktforschung? Sie betreiben noch kein zielgerichtetes Online-Marketing? Sie möchten mehr Besucher auf Ihrer Website? Sie würden gerne weitere Möglichkeiten des Online-Marketings ausloten? Sie möchten Ihren Internetauftritt verändern bzw. erweitern? Fühlen Sie sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/07/14/wie-steht-es-mit-ihren-online-aktivitaeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress: Blog-Software sowie auch CMS (Content-Management-System)</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/07/03/wordpress-blog-software-sowie-auch-cms-content-management-system/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/07/03/wordpress-blog-software-sowie-auch-cms-content-management-system/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[CMS-Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Die beliebte Blog-Software WordPress lässt sich auch ausgezeichnet als CMS (Content-Management-System) nutzen. Die Bedienung und die Administration des Systems ist sehr intuitiv und bei Bedarf ggf. auch sehr leicht erlernbar. Es basiert auf der Skriptsprache PHP, benötigt eine MySQL-Datenbank und ist Freie Software, die unter der GNU General Public License lizenziert wurde. WordPress unterscheidet prinzipiell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/07/03/wordpress-blog-software-sowie-auch-cms-content-management-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spamschutz &#8211; Codieren Sie die E-Mail-Adressen in Ihren Webseiten</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/06/29/spamschutz-codieren-e-mail-adressen-webseiten/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/06/29/spamschutz-codieren-e-mail-adressen-webseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Spamschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Die Überflutung mit Spam-Mails ist in der heutigen Zeit ein großes Problem. Wieviel Zeit benötigen Sie, um jeden Tag die Spam-Mails in Ihrem E-Mail-Postfach zu löschen? Codieren Sie die E-Mail-Adressen in Ihren Webseiten. Ein kleines Tool steht Ihnen hier zur Verfügung. Tragen Sie die zu codierende E-Mail-Adresse in das Eingabefeld ein und klicken Sie auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/06/29/spamschutz-codieren-e-mail-adressen-webseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
