<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datenbank-Applikationen &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.datenbank-applikationen.de/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datenbank-applikationen.de</link>
	<description>Web-Applikationen, Erstellung von Web-Seiten, Web-Design, Datenbanken, CMS-Systeme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 16:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PoINT stellt neue Versionen seiner SDKs für Blu-ray- und CD/ DVD-Recording zur Verfügung</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/03/26/point-stellt-neue-versionen-seiner-sdks-fuer-blu-ray-und-cd-dvd-recording-zur-verfuegung/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/03/26/point-stellt-neue-versionen-seiner-sdks-fuer-blu-ray-und-cd-dvd-recording-zur-verfuegung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen Versionen der Software Development Kits (SDKs) der PoINT Software &#038; Systems GmbH sind kompatibel mit Windows 7 und Windows Server 2008 R2. Sie unterstützen alle bekannten CD/ DVD-Formate und gängigen Blu-ray-Laufwerke und Medienformate. Dazu gehören die PoINT Toolkits for Optical Storage, mit denen ohne hohen Programmieraufwand Speichergeräte nahtlos in eine Applikation integrierbar sind, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/03/26/point-stellt-neue-versionen-seiner-sdks-fuer-blu-ray-und-cd-dvd-recording-zur-verfuegung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitätssicherung und Reparatur von PDF-Dokumenten</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/11/22/qualitaetssicherung-reparatur-pdf-dokumente/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/11/22/qualitaetssicherung-reparatur-pdf-dokumente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 10:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Neue Serverapplikation pdfHarmony für „bessere“ PDF Actino Software kündigt für Anfang Dezember die Verfügbarkeit von pdfHarmony bekannt. Mit der Anwendung von Appligent Document Solutions können Dokumente automatisch geprüft, repariert und für die weitere Verwendung aufbereitet werden. Aufgrund der zahlreichen PDF-Tools mit unterschiedlicher Qualität und den vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten bei der Erstellung von PDF gibt es immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/11/22/qualitaetssicherung-reparatur-pdf-dokumente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPTC Writer: neue standardisierte Bildbeschriftung</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/11/16/iptc-writer-neue-standardisierte-bildbeschriftung/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/11/16/iptc-writer-neue-standardisierte-bildbeschriftung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Das neu programmierte Pixelboxx Erfolgsprodukt ist ab sofort als CD zu haben. Verteilt wird der IPTC Writer als CD im schicken Cover schwerpunktmässig auf aktuellen Messen mit Pixelboxx Beteiligung. Die nächsten Gelegenheit, ein kostenloses persönliches Exemplar zu erhalten, ist am 18. November 2009 auf der ME-Kom. Die Veranstaltungen und Messen mit Pixelboxx Beteiligung finden Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/11/16/iptc-writer-neue-standardisierte-bildbeschriftung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelstand investiert in IT – und setzt auf Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/11/16/mittelstand-investiert-in-it-und-setzt-auf-nachhaltigkeit/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/11/16/mittelstand-investiert-in-it-und-setzt-auf-nachhaltigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Die Mehrheit kleiner und mittlerer Unternehmen plant in den nächsten sechs Monaten größere IT-Investitionen. Dies ergibt eine gerade von der Initiative Mittelstand vorgestellte Studie des Marktforschungsservices „Voice of IT“, die die IT-Investitionstrends bei mehr als 1.100 Unternehmen weltweit ermittelt hat. Demnach haben fast 70% der Befragten vor, demnächst neue Hardware anzuschaffen; 51% geben an, neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/11/16/mittelstand-investiert-in-it-und-setzt-auf-nachhaltigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF und eingebettete Dokumente automatisch schützen</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/11/14/pdf-und-eingebettete-dokumente-automatisch-schuetzen/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/11/14/pdf-und-eingebettete-dokumente-automatisch-schuetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 09:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsseln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Actino Software gibt die Verfügbarkeit von APCrypt 4.0 bekannt. Mit der Serverapplikation von Appligent Document Solutions können Dokumente „On Demand“ repariert, in der Größe optimiert und mit bis zu 256-Bit AES verschlüsselt werden. Die Anwendung ermöglicht Unternehmen damit den automatischen Schutz der Inhalte gegen einen unberechtigten Zugriff. Das Programm empfiehlt sich von daher immer dann, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/11/14/pdf-und-eingebettete-dokumente-automatisch-schuetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datensicherungsexperte Ceriel Jacobs: Worauf man bei externer Datensicherung achten sollte</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/10/30/datensicherungsexperte-ceriel-jacobs-externe-datensicherung/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/10/30/datensicherungsexperte-ceriel-jacobs-externe-datensicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 09:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Die Risiken eines Remote Backup sollten genau geprüft und die Anbieter einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen werden. Wichtigste Kriterien sind die Verschlüsselung vor dem Datentransfer, die Schlüsselgenerierung und die Sicherheit des Rechenzentrums. Höchste Datensicherheit bedeutet für den Nutzer gleichzeitig größte Eigenverantwortung. Viele Firmen scheuen sich, ihre Datensicherung in fremde Hände zu geben. Die Skepsis ist nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/10/30/datensicherungsexperte-ceriel-jacobs-externe-datensicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaikanlagen-Planungsprogramm plan4[solar]PV begeistert weiteren PV-Großhändler</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/10/28/photovoltaikanlagen-planungsprogramm-plan4solarpv-begeistert-pv-grosshaendler/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/10/28/photovoltaikanlagen-planungsprogramm-plan4solarpv-begeistert-pv-grosshaendler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[EST Energie &#038; Solar Technik GmbH ist überzeugt von der alles umfassenden 3D Planungssoftware Bereits die erste Präsentation von plan4[solar]PV hatte es den Entscheidern der EST Energie &#038; Solar Technik GmbH angetan. Besonders auf Anklang stieß die Möglichkeit der Erstellung einer EST Edition, die sowohl die Vorteile einer Standardlösung bietet, als auch das Know-how des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/10/28/photovoltaikanlagen-planungsprogramm-plan4solarpv-begeistert-pv-grosshaendler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die OpenSource Lösung openthinclient geht in die nächste Runde</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/10/28/open-source-loesung-openthinclient/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/10/28/open-source-loesung-openthinclient/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 10:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Thin Client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Die von den ThinClient-Spezialisten des Stuttgarter Unternehmens openthinclient gmbh entwickelte Software-Suite openthinclient® geht in die nächste Runde. Als wesentliche Neuerungen steht im Release 0.4.5 der Citrix-Receiver sowie VMware View zur Verfügung. In die neueste Version der ThinClient Software Suite wurde jetzt der Citrix ICA Client V11 (Citrix Receiver) für Linux integriert. Dies ermöglicht Kunden das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/10/28/open-source-loesung-openthinclient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarmierende Zunahme von Datenverlusten in Unternehmen</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/10/05/alarmierende-zunahme-von-datenverlusten-in-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/10/05/alarmierende-zunahme-von-datenverlusten-in-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Datenverluste in deutschen Unternehmen nehmen deutlich zu. Der vermehrte Einsatz von Laptops, PDA und Smartphones auch für unternehmenskritische Anwendungen wächst und damit auch die Rate der Diebstähle solcher mobilen Endgeräte. Gleichzeitig versäumen Mitarbeiter häufig, Daten rückzusichern, so dass diese mit dem Verlust der Gerätes ebenfalls verloren sind. Vor allem die Zahl der versehentlichen Datenverluste durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/10/05/alarmierende-zunahme-von-datenverlusten-in-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-gestütztes Daten und Prozessmanagement</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/27/it-gestuetztes-daten-und-prozessmanagement/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/27/it-gestuetztes-daten-und-prozessmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 09:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Anforderungen, Realisierung und Nutzen im technischen Gebäudebetrieb Im Bereich des Technischen Gebäudemanagements (TGM) werden heute Entscheidungen vielfach sehr intuitiv bzw. unter dem Druck begrenzter Budgets, sich widersprechender Forderungen und unerwarteter Ereignisse getroffen. Nicht selten werden in solchen Situationen falsche und zum Teil nicht umkehrbare Entscheidungen gefällt. Der Leidtragende ist im Allgemeinen der Gebäudenutzer bzw. der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/27/it-gestuetztes-daten-und-prozessmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompatible Daten im Bauprozess</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/27/kompatible-daten-im-bauprozess/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/27/kompatible-daten-im-bauprozess/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 09:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[IFC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Software-Entwickler schaffen Basis für intelligenten Datenaustausch Zeichnen, Konstruieren, Modellieren &#8211; das geht per Computer (meist) schneller als von Hand und die Pläne sehen schöner aus. Darüber sind sich die Anwender von CAD (Computer Aided Design) einig. Doch spätestens wenn der Architekt seine digitalen Zeichnungen dem TGA-Planer gibt, sind Schnelligkeit und Schönheit vergessen, Auseinandersetzungen beginnen: Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/27/kompatible-daten-im-bauprozess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligentes Trinkwasser-Auslegungsprogramm unterscheidet nach Objektart</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/27/intelligentes-trinkwasser-auslegungsprogramm-unterscheidet-nach-objektart/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/27/intelligentes-trinkwasser-auslegungsprogramm-unterscheidet-nach-objektart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 09:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Unterscheidung nach Objektart hebt es sich von allen anderen Programmen ab Im Zuge des TRAFO-Forschungsprojektes wurde das Berechnungsprogramm TWE 2007 entwickelt. Dieses spezielle Programm erleichtert Planern und Verarbeitern die Auslegung ebenso wie die Berechnung des idealen Trinkwassererwärmers für ihre Projekte erheblich. Das Programm wurde nach den neuesten Erkenntnissen und Richtlinien (VDI 6003) entwickelt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/27/intelligentes-trinkwasser-auslegungsprogramm-unterscheidet-nach-objektart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feiertage für den MS Project Kalender</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/26/feiertage-fur-den-ms-project-kalender/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/26/feiertage-fur-den-ms-project-kalender/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 15:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Project ist eine komplexe Software für modernes Projektmanagement. Durch exakte Planung eines Projektes und intelligenter logischer Verknüpfung der einzelnen Vorgänge können die Meilensteintermine häufig präzise prognostiziert werden. Hierzu ist ein gepflegter Projektkalender dringend zu empfehlen. Die interne Berechnungslogik von MS Project basiert u.a. auf dem sogenannten Projektkalender. Für eine exakte Planung ist die Pflege [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/26/feiertage-fur-den-ms-project-kalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
