<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datenbank-Applikationen &#187; IFC</title>
	<atom:link href="http://www.datenbank-applikationen.de/tag/ifc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datenbank-applikationen.de</link>
	<description>Web-Applikationen, Erstellung von Web-Seiten, Web-Design, Datenbanken, CMS-Systeme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 16:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kompatible Daten im Bauprozess</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/27/kompatible-daten-im-bauprozess/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/27/kompatible-daten-im-bauprozess/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 09:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[IFC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Software-Entwickler schaffen Basis für intelligenten Datenaustausch Zeichnen, Konstruieren, Modellieren &#8211; das geht per Computer (meist) schneller als von Hand und die Pläne sehen schöner aus. Darüber sind sich die Anwender von CAD (Computer Aided Design) einig. Doch spätestens wenn der Architekt seine digitalen Zeichnungen dem TGA-Planer gibt, sind Schnelligkeit und Schönheit vergessen, Auseinandersetzungen beginnen: Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/27/kompatible-daten-im-bauprozess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFC-Austauschformat für die TGA</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/09/ifc-austauschformat-fuer-die-tga/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/09/ifc-austauschformat-fuer-die-tga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 16:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[IFC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Bauwerksmodelle reduzieren Planungsaufwand Die Zusammenarbeit der am Planungsprozess eines Gebäudes beteiligten Fachplaner aller Gewerke läuft bei weitem nicht so effektiv und einfach, wie uns der Fortschritt der elektronischen Datenverarbeitung vielleicht glauben macht. Vor mehr als zehn Jahren ist die international aktive Industrieallianz für Interoperabilität (IAI e.V.) mit dem Ziel angetreten, diese Prozesse zu vereinfachen. Mitgliedsunternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/09/ifc-austauschformat-fuer-die-tga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
