<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datenbank-Applikationen &#187; CAD</title>
	<atom:link href="http://www.datenbank-applikationen.de/tag/cad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datenbank-applikationen.de</link>
	<description>Web-Applikationen, Erstellung von Web-Seiten, Web-Design, Datenbanken, CMS-Systeme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 08:09:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kompatible Daten im Bauprozess</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/27/kompatible-daten-im-bauprozess/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/27/kompatible-daten-im-bauprozess/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 09:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[IFC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Software-Entwickler schaffen Basis für intelligenten Datenaustausch Zeichnen, Konstruieren, Modellieren &#8211; das geht per Computer (meist) schneller als von Hand und die Pläne sehen schöner aus. Darüber sind sich die Anwender von CAD (Computer Aided Design) einig. Doch spätestens wenn der Architekt seine digitalen Zeichnungen dem TGA-Planer gibt, sind Schnelligkeit und Schönheit vergessen, Auseinandersetzungen beginnen: Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/27/kompatible-daten-im-bauprozess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IFC-Austauschformat für die TGA</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/09/ifc-austauschformat-fuer-die-tga/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/09/ifc-austauschformat-fuer-die-tga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 16:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[IFC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Bauwerksmodelle reduzieren Planungsaufwand Die Zusammenarbeit der am Planungsprozess eines Gebäudes beteiligten Fachplaner aller Gewerke läuft bei weitem nicht so effektiv und einfach, wie uns der Fortschritt der elektronischen Datenverarbeitung vielleicht glauben macht. Vor mehr als zehn Jahren ist die international aktive Industrieallianz für Interoperabilität (IAI e.V.) mit dem Ziel angetreten, diese Prozesse zu vereinfachen. Mitgliedsunternehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/09/ifc-austauschformat-fuer-die-tga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haustechnische Berechnungen direkt aus der Zeichnung ableiten</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/08/haustechnische-berechnungen-direkt-aus-der-zeichnung-ableiten/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/08/haustechnische-berechnungen-direkt-aus-der-zeichnung-ableiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 16:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Schema und Berechnung sinnvoll verzahnen Planer und Installationsbetriebe stehen vor der täglichen Aufgabe, auf der einen Seite Dokumentationen für haustechnische Projekte (Grundriss- und Strangschemata) zu erstellen und zugleich auch die Auslegung von Rohrnetzen, Heizlasten und Heizflächen vorzunehmen. Diese beiden Seiten der Arbeiten verlaufen in der Regel nebeneinander. Im Folgenden wird gezeigt, wie sich Schema und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/08/haustechnische-berechnungen-direkt-aus-der-zeichnung-ableiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prozesse im Wandel – der Weg von CAD zu BIM</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/04/prozesse-im-wandel-der-weg-von-cad-zu-bim/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/04/prozesse-im-wandel-der-weg-von-cad-zu-bim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 13:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[SOFTWARE-LÖSUNGEN UND ANSÄTZE Die Unterstützung der täglichen Arbeit im Planungsbüro durch EDV bzw. Datentechnik ist heute Standard. Anwender haben ihre Software unter Wartung und damit auf aktuellem Stand. Bei Bedarf wird die Hardware angepasst, und die Software wird ständig weiterentwickelt. Doch was bedeuten die Begriffe &#8220;Weiterentwicklung&#8221; und &#8220;neue Funktionen&#8221; eigentlich? Kann eine Software dann besser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/04/prozesse-im-wandel-der-weg-von-cad-zu-bim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einheitliche CAD-Software ermöglicht Planung und Elektroinstallation</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/01/einheitliche-cad-software-ermoeglicht-planung-elektroinstallation/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/01/einheitliche-cad-software-ermoeglicht-planung-elektroinstallation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 16:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Objektorientierte Programmierung, bidirektionale Verarbeitung von DXF- und DWG-Dateien, 3-D-Funktionen und IFC-Schnittstelle Nach zweijähriger Bauzeit nahm die neue Zentralküche des Klinikums Bremen Mitte ihren Betrieb auf. Um den pflegerischen und logistisch-organisatorischen Ansprüchen gerecht zu werden, kam modernste Küchentechnik zum Einsatz. Neben den hierzu benötigten Aggregaten wurden im Rahmen der Gebäudeautomation eine ganze Reihe weiterer Elektroinstallationen erforderlich: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/01/einheitliche-cad-software-ermoeglicht-planung-elektroinstallation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

