<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datenbank-Applikationen &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.datenbank-applikationen.de/tag/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datenbank-applikationen.de</link>
	<description>Web-Applikationen, Erstellung von Web-Seiten, Web-Design, Datenbanken, CMS-Systeme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 16:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wichtigster IT-Gipfel der Automobilindustrie &#8211; Vorträge zum Download auf automotiveIT.com</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/03/26/wichtigster-it-gipfel-der-automobilindustrie-vortrage-zum-download-auf-automotiveit-com/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/03/26/wichtigster-it-gipfel-der-automobilindustrie-vortrage-zum-download-auf-automotiveit-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann die IT das Automotive-Business unterstützen, welche neuen Lösungen und Ideen einbringen? Diese Fragen zogen sich wie ein roter Faden durch dieBeiträge der hochkarätigen Referenten des von automotiveIT organisierten automotiveDAYs, des wichtigsten IT-Gipfels der Autoindustrie. Steigender Kostendruck lastet auf der Autobranche, für die Informationstechnologie ist das eine immense Chance. Gerade die IT bietet Lösungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/03/26/wichtigster-it-gipfel-der-automobilindustrie-vortrage-zum-download-auf-automotiveit-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Existenzgründer-Pakete: Corporate-Design, Logo, Geschäftspapiere, Screen-Design, Erstellung einer Webseite</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/02/07/existenzgruender-pakete-corporate-design-logo-geschaeftspapiere-screen-design-webseite/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/02/07/existenzgruender-pakete-corporate-design-logo-geschaeftspapiere-screen-design-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 13:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Leidenschaft &#8211; Ihre Möglichkeit! Sie haben eine Vision oder Idee und haben sich entschlossen ein Unternehmen zu gründen &#8230; Ein in sich geschlossenes Erscheinungsbild am Markt visualisiert nicht nur Seriösität sondern auch Professionalität. Die Grundlage hierfür verspricht das von Experten erarbeitete Corporate-Design, welches die ersten Marketingschritte eröffnet. Die eigene Webseite basierend auf dem passenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/02/07/existenzgruender-pakete-corporate-design-logo-geschaeftspapiere-screen-design-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hostingpakete bei Y-H-P (your-hosting-place)</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/02/07/hostingpakete-bei-y-h-p-your-hosting-place/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/02/07/hostingpakete-bei-y-h-p-your-hosting-place/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Hosting-Angebote von Y-H-P (your-hosting-place) Paket: Basic &#8211; monatlich 1,99 € inkl. MwSt. 1 x .de Domain (auch Umlaut-Domains) 10 Postfächer 100 Email Weiterleitungen 100 MB Webspace 10 GB monatliches Transfervolumen kostenloser Webmailer keine Einrichtungsgebühr Abrechnungszeitraum : 01.01. – 31.12. Paket: Standard &#8211; monatlich 3,99 € inkl. MwSt. 1 x .de Domain (auch Umlaut-Domains) 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/02/07/hostingpakete-bei-y-h-p-your-hosting-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java Web Services in der Praxis &#8211; Fachbuch zum Selbststudium mit vielen praktischen Anwenderbeispielen</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/12/24/java-web-services-praxis-fachbuch-selbststudium-praktische-anwenderbeispiele/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/12/24/java-web-services-praxis-fachbuch-selbststudium-praktische-anwenderbeispiele/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 07:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 14. Dezember 2009 ist das Fachbuch im dpunkt Verlag erhältlich. „Java Web Services in der Praxis, Realisierung einer SOA mit WSIT, Metro und Policies“ ist eine Einladung zur spannenden und erkenntnisreichen Erkundungsfahrt zum Thema WebServices. Einladende sind die Autoren Andreas Holubek (VP Engineering arlanis Software AG) und Oliver Heuser (Vorstand Heuser Software AG). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/12/24/java-web-services-praxis-fachbuch-selbststudium-praktische-anwenderbeispiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelstand investiert in IT – und setzt auf Nachhaltigkeit</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/11/16/mittelstand-investiert-in-it-und-setzt-auf-nachhaltigkeit/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/11/16/mittelstand-investiert-in-it-und-setzt-auf-nachhaltigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Die Mehrheit kleiner und mittlerer Unternehmen plant in den nächsten sechs Monaten größere IT-Investitionen. Dies ergibt eine gerade von der Initiative Mittelstand vorgestellte Studie des Marktforschungsservices „Voice of IT“, die die IT-Investitionstrends bei mehr als 1.100 Unternehmen weltweit ermittelt hat. Demnach haben fast 70% der Befragten vor, demnächst neue Hardware anzuschaffen; 51% geben an, neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/11/16/mittelstand-investiert-in-it-und-setzt-auf-nachhaltigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feiertage für den MS Project Kalender</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/26/feiertage-fur-den-ms-project-kalender/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/26/feiertage-fur-den-ms-project-kalender/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 15:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Project ist eine komplexe Software für modernes Projektmanagement. Durch exakte Planung eines Projektes und intelligenter logischer Verknüpfung der einzelnen Vorgänge können die Meilensteintermine häufig präzise prognostiziert werden. Hierzu ist ein gepflegter Projektkalender dringend zu empfehlen. Die interne Berechnungslogik von MS Project basiert u.a. auf dem sogenannten Projektkalender. Für eine exakte Planung ist die Pflege [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/26/feiertage-fur-den-ms-project-kalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDK (Software Development Kit) für die Integration von Desktop Sharing-Funktionen</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/12/sdk-software-development-kit-integration-desktop-sharing-funktionen/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/12/sdk-software-development-kit-integration-desktop-sharing-funktionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 06:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[pcvisit Software AG stellt das SDK (Software Development Kit) für die Integration von Desktop Sharing-Funktionen in Softwareprodukte, Web-Applikationen und Portale vor. Das pcvisit-SDK (Software Development Kit) ermöglicht es Herstellern von IT-Lösungen ihre Applikationen um hoch performante Desktop Sharing Funktionalitäten zu erweitern. Mit Desktop Sharing Funktionen können Bildschirminhalte über das Internet mit einer oder mehreren Personen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/12/sdk-software-development-kit-integration-desktop-sharing-funktionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source Monitoring Conference 2009 – Das Programm steht fest</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/11/open-source-monitoring-conference-2009-programm/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/11/open-source-monitoring-conference-2009-programm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 17:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Nürnberg, 03. September 2009 – Die 4. Open Source Monitoring Conference 2009 on Nagios hat zwei Monate vor der Konferenz das finale Programm veröffentlicht. Unter den Sprechern finden sich bekannte Namen der nationalen und internationalen Open Source Szene wieder. Die Konferenz gilt als Plattform für Anwender und Entwickler, um sich über die aktuellen Entwicklungen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/11/open-source-monitoring-conference-2009-programm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haustechnische Berechnungen direkt aus der Zeichnung ableiten</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/08/haustechnische-berechnungen-direkt-aus-der-zeichnung-ableiten/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/08/haustechnische-berechnungen-direkt-aus-der-zeichnung-ableiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 16:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Schema und Berechnung sinnvoll verzahnen Planer und Installationsbetriebe stehen vor der täglichen Aufgabe, auf der einen Seite Dokumentationen für haustechnische Projekte (Grundriss- und Strangschemata) zu erstellen und zugleich auch die Auslegung von Rohrnetzen, Heizlasten und Heizflächen vorzunehmen. Diese beiden Seiten der Arbeiten verlaufen in der Regel nebeneinander. Im Folgenden wird gezeigt, wie sich Schema und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/08/haustechnische-berechnungen-direkt-aus-der-zeichnung-ableiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RLT-Komplettgeräte in der gewerkeübergreifenden Gebäudeautomation</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/03/rlt-komplettgerate-gewerkeuebergreifende-gebaudeautomation/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/03/rlt-komplettgerate-gewerkeuebergreifende-gebaudeautomation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 21:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Zeit- und Kostenersparnis durch anschlussfertige, kommunikationsfähige Systeme Die MSR-Technik (Messen, Steuern, Regeln) und die darauf aufbauende Gebäudeautomation und -leittechnik werden zur Zeit von zwei wesentlichen technischen Innovationen getrieben: Zum einen vom verstärkten Einzug und Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechniken in der Gebäudetechnik bis hin zum busfähigen Sensor und Aktuator; zum anderen von immer leistungsfähigeren und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/03/rlt-komplettgerate-gewerkeuebergreifende-gebaudeautomation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligenter Frequenzumrichter übernimmt gesamte Aufzugsteuerung</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/01/intelligenter-frequenzumrichter-aufzugsteuerung/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/01/intelligenter-frequenzumrichter-aufzugsteuerung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Mikroprozessortechnik reduziert Aufwand und erhöht Komfort Seit den 1970er Jahren gibt es keine Branche mehr, die ohne elektronische Bauelemente auskommt. So haben auch in der Aufzugbranche seit Anfang der 1980er Jahre die ersten auf CMOS-Technologie basierenden elektronischen Aufzugssteuerungen Einzug gefunden. Diese Steuerungen waren wenig flexibel und nicht immer zuverlässig, jedoch verschleißärmer und kompakter als die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/01/intelligenter-frequenzumrichter-aufzugsteuerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einheitliche CAD-Software ermöglicht Planung und Elektroinstallation</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/01/einheitliche-cad-software-ermoeglicht-planung-elektroinstallation/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/01/einheitliche-cad-software-ermoeglicht-planung-elektroinstallation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 16:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Objektorientierte Programmierung, bidirektionale Verarbeitung von DXF- und DWG-Dateien, 3-D-Funktionen und IFC-Schnittstelle Nach zweijähriger Bauzeit nahm die neue Zentralküche des Klinikums Bremen Mitte ihren Betrieb auf. Um den pflegerischen und logistisch-organisatorischen Ansprüchen gerecht zu werden, kam modernste Küchentechnik zum Einsatz. Neben den hierzu benötigten Aggregaten wurden im Rahmen der Gebäudeautomation eine ganze Reihe weiterer Elektroinstallationen erforderlich: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/09/01/einheitliche-cad-software-ermoeglicht-planung-elektroinstallation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2.8.4 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/08/12/wordpress-2-8-4-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/08/12/wordpress-2-8-4-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 16:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CMS-Systeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde WordPress 2.8.4 veröffentlicht. Diese Version ist ein Sicherheitsrelease und behebt die gestern bekannt gewordene Lücke. Dies ist schon das vierte Subrelease der 2.8er-Reihe und es nur zu verständlich, dass der Releasezyklus den ein oder anderen schon etwas nervt. Andererseits muss man den Entwicklern für das schnelle Handeln danken. Mit dem hier angebotenen Upgradepaket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/08/12/wordpress-2-8-4-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
