<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Datenbank-Applikationen &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.datenbank-applikationen.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datenbank-applikationen.de</link>
	<description>Web-Applikationen, Erstellung von Web-Seiten, Web-Design, Datenbanken, CMS-Systeme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 16:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Aktuelles Server-Special bei YHP</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/05/27/aktuelles-server-special-bei-yhp/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/05/27/aktuelles-server-special-bei-yhp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Specials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell können wir Ihnen folgendes Server-Special anbieten: Technische Details: Core 2 Quad Q6600 / 64-Bit 8192 MB RAM 2x 750 GB HDD 6 TB Traffic Debian / Confixx Managed Service Kosten: Die Kosten belaufen sich auf 1680,- EUR / Jahr oder 150,- mtl. Die Gebühren für die Einrichtung des Servers entfallen bei Abschluß bis 31.07.2010. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/05/27/aktuelles-server-special-bei-yhp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>webcourt ::a new face</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/05/21/webcourt-a-new-face/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/05/21/webcourt-a-new-face/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Internetauftritt hat sich auch die grundlegende Idee von webcourt geändert. Immernoch ist und bleibt webcourt eine Plattform für Dienstleister aus diversen Branchen und das Design kommt von der Kreativschmiede native-creative. Das Portal wird jedoch nicht mehr ausschliesslich von webcourt-Kunden bewohnt und darüber hinaus konnten wir mit Y-H-P einen starken Webhoster finden, so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/05/21/webcourt-a-new-face/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Online-Tool „RSS-Feed-Point“ von appSol bereitgestellt</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/04/20/neues-online-tool-%e2%80%9erss-feed-point%e2%80%9c-von-appsol-bereitgestellt/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/04/20/neues-online-tool-%e2%80%9erss-feed-point%e2%80%9c-von-appsol-bereitgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Nutzen Sie Ihre RSS-Feeds, RSS-Dienste oder auch Web-Services optimal? Machen Sie Ihren Dienst im WWW noch bekannter! RSS-Feed-Point ist ein neues Web-Verzeichnis für RSS-Feeds, RSS-Dienste oder auch Web-Services, das von appSol ins „Leben gerufen“ wurde. Tragen Sie Ihren Dienst im Verzeichnis ein. Nach erfolgreicher Freigabe steht Ihnen der kostenfreie Dienst zur Verfügung, somit können Ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/04/20/neues-online-tool-%e2%80%9erss-feed-point%e2%80%9c-von-appsol-bereitgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RFID- Branche wächst um 14 Prozent weltweit</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/04/09/rfid-branche-waechst-um-14-prozent-weltweit/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/04/09/rfid-branche-waechst-um-14-prozent-weltweit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[RFID wieder auf Tour &#8211; 9. Transponder Roadshow 2010 Der vierte und letzte Termin der 9. Transponder Roadshow steht vor der Tür: Am 27. April 2010 trifft sich die RFID-Branche zum Abschluss der Roadshow in Heidelberg, um sich über aktuelle Transponder-Entwicklungen und neue RFID-basierte Lösungen auszutauschen. Eine Einführung in die RFID-Projektplanung sowie der RIFD-Einsatz in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/04/09/rfid-branche-waechst-um-14-prozent-weltweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Klassiker &#8211; IT-Security- und Riskmanagement – 18.-20.05.2010 INFOTAGE in Tutzing am Starnberger See</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/04/09/der-klassiker-it-security-und-riskmanagement-18-20-05-2010-infotage-in-tutzing-am-starnberger-see/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/04/09/der-klassiker-it-security-und-riskmanagement-18-20-05-2010-infotage-in-tutzing-am-starnberger-see/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Die traditionellen Infotage zum IT-Security- und Riskmanagement vom 18.-20.05.2010 am Starnberger See bieten erneut Expertenwissen aus erster Hand. Das breite Themenspektrum dieser Vortrags- und Diskussionsveranstaltung reicht von aktuellen Entwicklungen in der IT-Security-Szene über Probleme der Erkennung und Bekämpfung von Softwarefremdkörpern bis hin zum Überblick über die wichtigsten Entwicklungen und Trends zum IT-Risk-Management und der IT-Sicherheit. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/04/09/der-klassiker-it-security-und-riskmanagement-18-20-05-2010-infotage-in-tutzing-am-starnberger-see/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtigster IT-Gipfel der Automobilindustrie &#8211; Vorträge zum Download auf automotiveIT.com</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/03/26/wichtigster-it-gipfel-der-automobilindustrie-vortrage-zum-download-auf-automotiveit-com/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/03/26/wichtigster-it-gipfel-der-automobilindustrie-vortrage-zum-download-auf-automotiveit-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann die IT das Automotive-Business unterstützen, welche neuen Lösungen und Ideen einbringen? Diese Fragen zogen sich wie ein roter Faden durch dieBeiträge der hochkarätigen Referenten des von automotiveIT organisierten automotiveDAYs, des wichtigsten IT-Gipfels der Autoindustrie. Steigender Kostendruck lastet auf der Autobranche, für die Informationstechnologie ist das eine immense Chance. Gerade die IT bietet Lösungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/03/26/wichtigster-it-gipfel-der-automobilindustrie-vortrage-zum-download-auf-automotiveit-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PoINT stellt neue Versionen seiner SDKs für Blu-ray- und CD/ DVD-Recording zur Verfügung</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/03/26/point-stellt-neue-versionen-seiner-sdks-fuer-blu-ray-und-cd-dvd-recording-zur-verfuegung/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/03/26/point-stellt-neue-versionen-seiner-sdks-fuer-blu-ray-und-cd-dvd-recording-zur-verfuegung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 07:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen Versionen der Software Development Kits (SDKs) der PoINT Software &#038; Systems GmbH sind kompatibel mit Windows 7 und Windows Server 2008 R2. Sie unterstützen alle bekannten CD/ DVD-Formate und gängigen Blu-ray-Laufwerke und Medienformate. Dazu gehören die PoINT Toolkits for Optical Storage, mit denen ohne hohen Programmieraufwand Speichergeräte nahtlos in eine Applikation integrierbar sind, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/03/26/point-stellt-neue-versionen-seiner-sdks-fuer-blu-ray-und-cd-dvd-recording-zur-verfuegung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Flatrate im Vergleich &#8211; SMS, Festnetz und andere Netze</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/02/22/prepaid-flatrate-im-vergleich-sms-festnetz-und-andere-netze/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/02/22/prepaid-flatrate-im-vergleich-sms-festnetz-und-andere-netze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Bei vielen Flatrates entstehen monatlich hohe Kosten, unabhängig davon in welchem Umfang die Leistungen in Anspruch genommen werden. Eine gute Alternative mit einem hohen Sparpotential ist die Prepaid Flatrate, hier kann der Verbraucher auch dann profitieren, wenn dieser kein Vieltelefonierer oder SMS-Schreiber ist. Bei der Prepaid Flatrate kann der Nutzer einen Stick oder eine SIM-Karte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/02/22/prepaid-flatrate-im-vergleich-sms-festnetz-und-andere-netze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Vergleich &#8211; Was Verbraucher beachten sollten</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/02/22/prepaid-vergleich-was-verbraucher-beachten-sollten/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/02/22/prepaid-vergleich-was-verbraucher-beachten-sollten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Wahl des richtigen Prepaid-Tarifs sollten Verbraucher nichts dem Zufall überlassen, um unnötige Kosten zu vermeiden. Aber worauf sollte Interessierte im Einzelnen achten, wenn Sie auf der Suche nach einem geeigneten Tarif sind? Insbesondere ein Vergleich der einzelnen Mobilfunktarife, Bedingungen und Anbieter können schlechte Angebote filtern, gleichzeitig sehr gute Konditionen ausfindig machen. Schließlich besteht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/02/22/prepaid-vergleich-was-verbraucher-beachten-sollten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Existenzgründer-Pakete: Corporate-Design, Logo, Geschäftspapiere, Screen-Design, Erstellung einer Webseite</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/02/07/existenzgruender-pakete-corporate-design-logo-geschaeftspapiere-screen-design-webseite/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/02/07/existenzgruender-pakete-corporate-design-logo-geschaeftspapiere-screen-design-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 13:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Leidenschaft &#8211; Ihre Möglichkeit! Sie haben eine Vision oder Idee und haben sich entschlossen ein Unternehmen zu gründen &#8230; Ein in sich geschlossenes Erscheinungsbild am Markt visualisiert nicht nur Seriösität sondern auch Professionalität. Die Grundlage hierfür verspricht das von Experten erarbeitete Corporate-Design, welches die ersten Marketingschritte eröffnet. Die eigene Webseite basierend auf dem passenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/02/07/existenzgruender-pakete-corporate-design-logo-geschaeftspapiere-screen-design-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hostingpakete bei Y-H-P (your-hosting-place)</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/02/07/hostingpakete-bei-y-h-p-your-hosting-place/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/02/07/hostingpakete-bei-y-h-p-your-hosting-place/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Hosting-Angebote von Y-H-P (your-hosting-place) Paket: Basic &#8211; monatlich 1,99 € inkl. MwSt. 1 x .de Domain (auch Umlaut-Domains) 10 Postfächer 100 Email Weiterleitungen 100 MB Webspace 10 GB monatliches Transfervolumen kostenloser Webmailer keine Einrichtungsgebühr Abrechnungszeitraum : 01.01. – 31.12. Paket: Standard &#8211; monatlich 3,99 € inkl. MwSt. 1 x .de Domain (auch Umlaut-Domains) 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2010/02/07/hostingpakete-bei-y-h-p-your-hosting-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java Web Services in der Praxis &#8211; Fachbuch zum Selbststudium mit vielen praktischen Anwenderbeispielen</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/12/24/java-web-services-praxis-fachbuch-selbststudium-praktische-anwenderbeispiele/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/12/24/java-web-services-praxis-fachbuch-selbststudium-praktische-anwenderbeispiele/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 07:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 14. Dezember 2009 ist das Fachbuch im dpunkt Verlag erhältlich. „Java Web Services in der Praxis, Realisierung einer SOA mit WSIT, Metro und Policies“ ist eine Einladung zur spannenden und erkenntnisreichen Erkundungsfahrt zum Thema WebServices. Einladende sind die Autoren Andreas Holubek (VP Engineering arlanis Software AG) und Oliver Heuser (Vorstand Heuser Software AG). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/12/24/java-web-services-praxis-fachbuch-selbststudium-praktische-anwenderbeispiele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitätssicherung und Reparatur von PDF-Dokumenten</title>
		<link>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/11/22/qualitaetssicherung-reparatur-pdf-dokumente/</link>
		<comments>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/11/22/qualitaetssicherung-reparatur-pdf-dokumente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 10:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Applikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenbank-applikationen.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Neue Serverapplikation pdfHarmony für „bessere“ PDF Actino Software kündigt für Anfang Dezember die Verfügbarkeit von pdfHarmony bekannt. Mit der Anwendung von Appligent Document Solutions können Dokumente automatisch geprüft, repariert und für die weitere Verwendung aufbereitet werden. Aufgrund der zahlreichen PDF-Tools mit unterschiedlicher Qualität und den vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten bei der Erstellung von PDF gibt es immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.datenbank-applikationen.de/2009/11/22/qualitaetssicherung-reparatur-pdf-dokumente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
